Apply Job Here merupakan portal pilihan golongan muda yang memaparkan #JawatanKosongPanas terkini daripada pelbagai kelayakan seperti UPSR, PMR, SPM, DIPLOMA, IJAZAH dan sebagai nya. Kami banyak memberi info dan membantu pencari kerja diluar sana untuk mendapatkan kerja dengan segera.
Universiti Teknologi MARA (UiTM) dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia berstatus Bumiputera/Bukan Bumiputera (Jawatan Akademik) dan Bumiputera (Jawatan Pentadbiran) yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap/Kontrak di :-
1. PROFESOR VK7 RM 7,676.00 RM 20,592.00
2. PROFESOR MADYA DM53 RM 6,162.00 RM 13,235.00
3. PENSYARAH KANAN DM51 RM 5,855.00 RM 12,445.00
4. PENSYARAH DM45 RM 3,070.00 RM 11,095.00
5.Pegawai Perubatan UD47 RM 5,211.00 RM 11,769.00
6. Pegawai Pergigian UG41 RM 2,844.00 RM 9,656.00
7. Pegawai Veterinar GV41 RM 2,697.00 RM 9,551.00
8. Jurutera J41 Jurutera RM 2,529.00 RM 9,643.00
9. Juruukur Bahan J41 RM 2,529.00 RM 9,643.00
10. Juru X-Ray U41 RM 2,429.00 RM 9,656.00
11. Pegawai Undang Undang L41 RM 2,418.00 RM 9,607.00
12. Pegawai Teknologi Maklumat F41 RM 2,315.00 RM 9,618.00
13. Pereka B41 RM 2,095.00 RM 9,587.00
14. Penolong Bendahari W41 Pegawai Kewangan RM 2,094.00 RM 9,585.00
15. Penolong Pendaftar N41 Pegawai Tadbir RM 2,080.00 RM 9,546.00
16. Pengurus Asrama N41 RM 2,080.00 RM 9,546.00
17. Pegawai Sukan S41 RM 2,078.00 RM 9,544.00
18. Pegawai Hal Ehwal Islam S41 RM 2,078.00 RM 9,544.00
19. Pegawai Psikologi S41 RM 2,078.00 RM 9,544.00
20. Pustakawan S41 RM 2,078.00 RM 9,544.00
21. Jururawat U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
22. Juruteknologi Makmal Perubatan U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
23. Juruterapi Pergigian U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
24. Penolong Pegawai Farmasi U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
25. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
26. Penolong Jurutera JA29 RM 1,549.00 RM 5,701.00
28. Penolong Juruukur Bahan JA29 RM 1,549.00 RM 5,701.00
29. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 RM 1,549.00 RM 5,684.00
30. Penolong Pegawai Sains C29 RM 1,505.00 RM 5,696.00
31. Penolong Pegawai Belia dan Sukan S29 RM 1,493.00 RM 5,672.00
32. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29 RM 1,493.00 RM 5,672.00
33. Penolong Pegawai Keselamatan KP29 RM 1,493.00 RM 5,696.00
34. Pembantu Pembedahan Pergigian U19 RM 1,418.12 RM 4,052.00
35. Pembantu Kemahiran H19 RM 1,377.00 RM 4,052.00
36. Juruteknik Komputer FT19 RM 1,377.00 RM 4,052.00
37. Artis Budaya B19 RM 1,360.00 RM 4,032.00
38. Jurufoto B19 RM 1,360.00 RM 4,032.00
39. Pelukis Grafik B19 Pereka RM 1,360.00 RM 4,032.00
40. Pembantu Keselamatan KP19 RM 1,360.00 RM 4,052.00
41. Pembantu Makmal C19 RM 1,357.00 RM 4,008.00
42. Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 RM 1,353.00 RM 4,005.00
43. Pembantu Juruaudit W19 RM 1,353.00 RM 4,005.00
44. Pegawai Khidmat Pelanggan N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
45. Pembantu Penerbitan N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
46. Pembantu Penyediaan Makanan N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
47. Kerani N19 Pembantu Tadbir RM 1,352.00 RM 4,003.00
48. Penyelia Asrama N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
49. Pembantu Setiausaha Pejabat N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
50. Pembantu Kesatria S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
51. Pembantu Belia dan Sukan S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
52. Pembantu Hal Ehwal Islam S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
53. Pembantu Pemuliharaan S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
54. Pembantu Pustakawan S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
55. Pemandu H11 Pemandu Kenderaan RM 1,264.15 RM 2,939.00
56. Pembantu Awam H11 RM 1,218.00 RM 2,939.00
57. Pembantu Operasi N11 RM 1,216.00 RM 2,983.00
58. Pengawal Keselamatan KP11 RM 1,205.00 RM 2,939.00
59. Pegawai Perubatan UD53 RM 6,182.00 RM 13,256.00
60. Pegawai Perubatan UD51 RM 5,860.00 RM 12,449.00
61. Pegawai Perubatan UD47 RM 5,211.00 RM 11,769.00
62. Pegawai Perubatan UD43 RM 3,611.00 RM 10,560.00
63. Pegawai Pergigian UG41 RM 2,844.00 RM 9,656.00
64. Pegawai Farmasi UF41 RM 2,740.00 RM 9,656.00
65. Juru X-Ray U41 RM 2,429.00 RM 9,656.00
66. Pegawai Optometri U41 RM 2,429.00 RM 9,656.00
67. Pegawai Pemulihan Perubatan U41 RM 2,429.00 RM 9,656.00
68. Jururawat U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
69. Penolong Pegawai Farmasi U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
70. Juru X-Ray U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
71. Penolong Pegawai Perubatan U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
72. Jurupulih Perubatan U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
73. Pembantu Pembedahan Pergigian U19 RM 1,418.12 RM 4,052.00
74. Juruteknik Perubatan U19 RM 1,360.00 RM 4,052.00
75. Pembantu Perawatan Kesihatan U11 RM 1,204.00 RM 3,001.00
IKLAN PENUH
i) Pemohon dikehendaki membeli nombor pin di Bank Simpanan Nasional (BSN) bermula 16 Februari 2020 hingga 2 Mac 2020 dengan menggunakan nombor kad pengenalan pemohon sahaja di kaunter cawangan BSN dengan bayaran RM 10.00.
ii) Sila nyatakan ‘Jawatan Kosong UiTM’ semasa pembelian nombor pin di kaunter BSN.
iii) Permohonan hendaklah dibuat dengan melayari laman sesawang UiTM di
http://iapps.uitm.edu.my/epengambilanstaf/ dan membuat permohonan secara dalam talian (online) sahaja dengan mengisikan maklumat yang diperlukan.
iv) Seorang pemohon hanya boleh memohon untuk SATU jawatan yang diiklankan sahaja.
HANTAR PERMOHONAN ONLINE
v) Bagi permohonan jawatan Pensyarah/Pensyarah Kanan/Profesor Madya/Profesor:
Permohonan daripada Staf UiTM berstatus tetap/kontrak/sementara dimana pelantikan dibuat melalui Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf, hendaklah dibuat melalui sistem aplikasi dalam talian (online) melalui Portal I-Staf → eProses & Sistem Sokongan → ePengambilan Staf.
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Emel : bpps@uitm.edu.my
Unit Akademik No. Tel : (03) 5544 3063 / 3417 / 3090 / 3006 / (03) 5521 1314 /1612
Unit Pentadbiran No. Tel : (03) 5544 3007 / 3085 / 3005 / 3076 /3093 /3091 / 3076
Universiti Teknologi MARA (UiTM) dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia berstatus Bumiputera/Bukan Bumiputera (Jawatan Akademik) dan Bumiputera (Jawatan Pentadbiran) yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap/Kontrak di :-
- Kampus Shah Alam
- Kampus Cawangan
- Hospital UiTM
- Fakulti Perubatan
SENARAI JAWATAN KOSONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM).
2. PROFESOR MADYA DM53 RM 6,162.00 RM 13,235.00
3. PENSYARAH KANAN DM51 RM 5,855.00 RM 12,445.00
4. PENSYARAH DM45 RM 3,070.00 RM 11,095.00
5.Pegawai Perubatan UD47 RM 5,211.00 RM 11,769.00
6. Pegawai Pergigian UG41 RM 2,844.00 RM 9,656.00
7. Pegawai Veterinar GV41 RM 2,697.00 RM 9,551.00
8. Jurutera J41 Jurutera RM 2,529.00 RM 9,643.00
9. Juruukur Bahan J41 RM 2,529.00 RM 9,643.00
10. Juru X-Ray U41 RM 2,429.00 RM 9,656.00
11. Pegawai Undang Undang L41 RM 2,418.00 RM 9,607.00
12. Pegawai Teknologi Maklumat F41 RM 2,315.00 RM 9,618.00
13. Pereka B41 RM 2,095.00 RM 9,587.00
14. Penolong Bendahari W41 Pegawai Kewangan RM 2,094.00 RM 9,585.00
15. Penolong Pendaftar N41 Pegawai Tadbir RM 2,080.00 RM 9,546.00
16. Pengurus Asrama N41 RM 2,080.00 RM 9,546.00
17. Pegawai Sukan S41 RM 2,078.00 RM 9,544.00
18. Pegawai Hal Ehwal Islam S41 RM 2,078.00 RM 9,544.00
19. Pegawai Psikologi S41 RM 2,078.00 RM 9,544.00
20. Pustakawan S41 RM 2,078.00 RM 9,544.00
21. Jururawat U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
22. Juruteknologi Makmal Perubatan U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
23. Juruterapi Pergigian U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
24. Penolong Pegawai Farmasi U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
25. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
26. Penolong Jurutera JA29 RM 1,549.00 RM 5,701.00
28. Penolong Juruukur Bahan JA29 RM 1,549.00 RM 5,701.00
29. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 RM 1,549.00 RM 5,684.00
30. Penolong Pegawai Sains C29 RM 1,505.00 RM 5,696.00
31. Penolong Pegawai Belia dan Sukan S29 RM 1,493.00 RM 5,672.00
32. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29 RM 1,493.00 RM 5,672.00
33. Penolong Pegawai Keselamatan KP29 RM 1,493.00 RM 5,696.00
34. Pembantu Pembedahan Pergigian U19 RM 1,418.12 RM 4,052.00
35. Pembantu Kemahiran H19 RM 1,377.00 RM 4,052.00
36. Juruteknik Komputer FT19 RM 1,377.00 RM 4,052.00
37. Artis Budaya B19 RM 1,360.00 RM 4,032.00
38. Jurufoto B19 RM 1,360.00 RM 4,032.00
39. Pelukis Grafik B19 Pereka RM 1,360.00 RM 4,032.00
40. Pembantu Keselamatan KP19 RM 1,360.00 RM 4,052.00
41. Pembantu Makmal C19 RM 1,357.00 RM 4,008.00
42. Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 RM 1,353.00 RM 4,005.00
43. Pembantu Juruaudit W19 RM 1,353.00 RM 4,005.00
44. Pegawai Khidmat Pelanggan N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
45. Pembantu Penerbitan N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
46. Pembantu Penyediaan Makanan N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
47. Kerani N19 Pembantu Tadbir RM 1,352.00 RM 4,003.00
48. Penyelia Asrama N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
49. Pembantu Setiausaha Pejabat N19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
50. Pembantu Kesatria S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
51. Pembantu Belia dan Sukan S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
52. Pembantu Hal Ehwal Islam S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
53. Pembantu Pemuliharaan S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
54. Pembantu Pustakawan S19 RM 1,352.00 RM 4,003.00
55. Pemandu H11 Pemandu Kenderaan RM 1,264.15 RM 2,939.00
56. Pembantu Awam H11 RM 1,218.00 RM 2,939.00
57. Pembantu Operasi N11 RM 1,216.00 RM 2,983.00
58. Pengawal Keselamatan KP11 RM 1,205.00 RM 2,939.00
59. Pegawai Perubatan UD53 RM 6,182.00 RM 13,256.00
60. Pegawai Perubatan UD51 RM 5,860.00 RM 12,449.00
61. Pegawai Perubatan UD47 RM 5,211.00 RM 11,769.00
62. Pegawai Perubatan UD43 RM 3,611.00 RM 10,560.00
63. Pegawai Pergigian UG41 RM 2,844.00 RM 9,656.00
64. Pegawai Farmasi UF41 RM 2,740.00 RM 9,656.00
65. Juru X-Ray U41 RM 2,429.00 RM 9,656.00
66. Pegawai Optometri U41 RM 2,429.00 RM 9,656.00
67. Pegawai Pemulihan Perubatan U41 RM 2,429.00 RM 9,656.00
68. Jururawat U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
69. Penolong Pegawai Farmasi U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
70. Juru X-Ray U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
71. Penolong Pegawai Perubatan U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
72. Jurupulih Perubatan U29 RM 1,797.00 RM 5,753.00
73. Pembantu Pembedahan Pergigian U19 RM 1,418.12 RM 4,052.00
74. Juruteknik Perubatan U19 RM 1,360.00 RM 4,052.00
75. Pembantu Perawatan Kesihatan U11 RM 1,204.00 RM 3,001.00
MAKLUMAT TERPERINCI
Calon-calon yang berminat sila dapatkan iklan penuh melalui butang biru dibawah.IKLAN PENUH
CARA MEMOHON
Untuk Bukan Staf UiTMi) Pemohon dikehendaki membeli nombor pin di Bank Simpanan Nasional (BSN) bermula 16 Februari 2020 hingga 2 Mac 2020 dengan menggunakan nombor kad pengenalan pemohon sahaja di kaunter cawangan BSN dengan bayaran RM 10.00.
ii) Sila nyatakan ‘Jawatan Kosong UiTM’ semasa pembelian nombor pin di kaunter BSN.
iii) Permohonan hendaklah dibuat dengan melayari laman sesawang UiTM di
http://iapps.uitm.edu.my/epengambilanstaf/ dan membuat permohonan secara dalam talian (online) sahaja dengan mengisikan maklumat yang diperlukan.
iv) Seorang pemohon hanya boleh memohon untuk SATU jawatan yang diiklankan sahaja.
HANTAR PERMOHONAN ONLINE
v) Bagi permohonan jawatan Pensyarah/Pensyarah Kanan/Profesor Madya/Profesor:
- Pemohon-pemohon berkelayakan Ijazah Sarjana hendaklah memiliki CGPA 3.00 ke atas/Kelas Kedua Tinggi/Mumtaz/Jayyid Jiddan atau yang setaraf diperingkat Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana. (Pengecualian bagi pemohon yang telah memiliki kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau setara)
- Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D).
- Permohonan jawatan Profesor boleh dibuat melalui sistem ePengambilan Staf dengan mengisi borang Profesor Madya (sekiranya memiliki kelayakan Ph.D) dan Pensyarah (sekiranya memiliki kelayakan Sarjana). Iklan Bil : 1/2020 V14.2.2020 48.
Untuk Staf UiTM Sahaja
Permohonan daripada Staf UiTM berstatus tetap/kontrak/sementara dimana pelantikan dibuat melalui Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf, hendaklah dibuat melalui sistem aplikasi dalam talian (online) melalui Portal I-Staf → eProses & Sistem Sokongan → ePengambilan Staf.
Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan jawatan bolehlah merujuk kepada:
Bahagian Pengambilan dan Penempatan StafJabatan Pengurusan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Emel : bpps@uitm.edu.my
Unit Akademik No. Tel : (03) 5544 3063 / 3417 / 3090 / 3006 / (03) 5521 1314 /1612
Unit Pentadbiran No. Tel : (03) 5544 3007 / 3085 / 3005 / 3076 /3093 /3091 / 3076
0 comments:
Catat Ulasan